产品目录
Products智 能 气 体 涡 轮 流 量 计
一、概述DC-LWQ 型气体涡轮流量计集气体涡轮流量传感器与流量积算仪于一体,其工作原理是:当气
流进入流量计时,首先经过特殊结构的整流器并加速,在流体的作用下,涡轮克服阻力矩和磨擦
力矩开始转动。当力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮的转速与气体流量成正比,并通过旋转的发
讯盘上的磁体周期性地改变磁场,从而使脉冲发生器输出频率与流速成正比的脉冲信号。流量积
算仪中的微处理器对脉冲信号进行计数并计算得到工况流量,并同时进行累积得到工况体积总
量。流量计采用微功耗设计,内外电源自动切换工作,锂电池供电可使用五年以上。该产品适合
于对工业用气体和城市燃气的工况体积流量和总量进行计量和或检测。
产品主要性能参数符合GB/T1894-2003/ISO9951:1993 标准,产品执行国家检定规程
JJG 1037-2008《涡轮流量计检定规程》和企业标准Q/TX11-2010《气体涡轮流量计》。天津煤制气智能涡轮流量计
二、特点
2.1 采用德国进口仪表精密轴承,准确度高,稳定性好。
2.2 精心设计的流道结构,避免了气流在轴承间的流动,提高了涡轮流量计的介质适应性。
2.3 *的反推结构和密封结构设计,确保轴承长期可靠运行。
2.4 采用新型信号发生器,具有灵敏度高、始动流量低的优点。
2.5 独立式机芯设计,互换性好、维护方便。
2.6 设计有整流性能优良的整流器,前后直管段要求很低(前≥2DN,后≥1DN)。
2.7 采用微功耗高新技术,凭内外电源均可工作,内电池可连续使用五年以上。
2.8 通过RS485 接口组成网络通信系统,可方便实现自动化管理。RS485 通信协议符合MODBUS规范。
三、主要技术参数
3.1测量介质:各种气体(天然气、压缩空气、氧气、氮气、煤制气等);
3.2公称通径:DN25~DN300mm(超出此范围可协议供货);
3.3精度等级:0.5级(协议订货) 1.0级、1.5级(shou选);
3.4公称压力:1.6 MPa、2.5 MPa、4.0MPa(超出此范围可协议供货);
3.5介质温度:-20℃~+80℃;
3.6环境温度:-30℃~+50℃ 相对湿度:5%~95%
3.7工作电源:3.6V锂电池; 24VDC;
3.8输出信号:三线制脉冲输出、两线制或三线制4-20mA输出;
3.9通讯接口:RS485 ;
4.0防护等级:IP55、IP65(其它防护等级协议供货);
4.1防爆等级:ExdIIBT4、(ExiaIICT4);天津煤制气智能涡轮流量计
四、流量范围外形尺寸表格
仪表通径 | 代码 | 标准量程 | 代码 | 扩展量程 |
DC-LWQ-DN50 | Q1 | 6-65m3/h | K1 | 5-70m3/h |
Q2 | 10-100m3/h | K2 | 8-100m3/h | |
DC-LWQ-DN80 | Q1 | 13-250m3/h | K1 | 10-160m3/h |
Q2 | 20-400m3/h | K2 | ||
DC-LWQ-DN100 | Q1 | 20-400m3/h | K1 | 13-250m3/h |
Q2 | 32-650m3/h | K2 |
4.3流量计外形尺寸
流量计采用法兰连接方式,法兰尺寸执行GB/T 9112~9113-2000标准,流量计外形见图
单位:mm
DN | A | B | H | D | K | n | L | d |
50 | 200 | 113 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 |
80 | 240 | 141 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 |
100 | 300 | 149 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 |
五、流量计安装
5.1流量计的现场安装须符合GB3836。15-2000k中《爆炸性气体环境用电设第15部;危险场所电气安装(爆矿除外) 》
5.2流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
5.3对于新安装或检修后的管道务必进行清扫,去除管道中的杂物后方能安装流量计。
5.4流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所;
5.5流量计不宜用在流量频繁中断和有强烈脉动流或压力脉动的场合;
5.6流量计室外安装时,上部应有遮盖物,以防雨水浸入和烈日曝晒影响流量计使用寿命
5.7流量计可水平或垂直安装,流体流动方向应与壳体上标识的方向一致,在流量计的上应保证有2DN的直管段;
5.8为了不影响流体正常输送,可按图5安装旁通管路,在正常使用时必须关闭旁通管道阀门;
5.9在管道施工时,应考虑安装伸缩管或波纹管,以免对流量计造成严重的拉伸或断裂;
5.10应确保管道与流量计入口和出口的连接同轴,并防止垫圈和焊缝突入管道内,否则会扰乱流动剖面;
5.11采用外电源时,流量计必须有可靠接地,但不得与强电系统共用地线;在管道安装或检修时,不得把电焊系统的地线与流量计搭接;
5.12管道安装完毕进行密封性试压时,应注意流量计压力传感器所能承受的zui高压力(即标牌上介质大压力),以免损坏压力传感器。
六、流量积算仪显示信息
①总量及流量的显示值是指在标准状态下的体积累积总量及瞬时流量;
②正常情况下显示温度、压力、工况百分比、标况流量、总量;
七、流量计选型
7.1用户在选型时,应根据管道公称压力、介质zui高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
7.2为使流量计的使用性能*,流量计的使用流量范围应在(20%~80%)Qmax范围内比较合适。
7.3流量计出厂时的标准输出配置是:具有工况脉冲信号输出(三线制)RS-485通讯输出。若要求有其它输出功能,请在订货时说明。
7.4举例
已知某一供气管线的实际工作压力为(表压)0.8MPa~1.2MPa,介质温度范围为-5℃~+40℃,供气量为3000~10000Nm3/h(标况流量),在不考虑天然气组分的情况下,要求确定流量计的规格型号
分析:说明书表1中给出的流量范围为工况流量范围,而本例中给出的流量范围是标况流量范围,因此,必须根据气态方程先将标况流量换算成工况流量,然后再选择合适的口径。
气态方程式如下:
式中:Qb —— 标况流量,m3/h;
Q —— 工况流量,m3/h;
C* —— 换算系数;
—— 气体压缩因子,按中国石油天然气总公司SY/T 6143-1996标准计算。
附录表b中的数据仅供参考,其数据按天然气的真实相对密度Gr=0.600,氮气和二氧化碳摩尔分数均为0.00计算所得,当介质压力低于0.5MPa时,均可按Zb/Zg=1.00估算。
计算:① 当介质压力低(0.8MPa)、温度zui高(+40℃)时(处于供气峰期),应具有大标况体积流量(选型时可暂不考虑FZ的影响,当地大气压取101.325kPa):
即 m3/h
或用下列公式进行估算 (式中, C*为换算系数,查附录表a):
m3/h
② 介质压力zui高(1.2MPa)、温度低(-5℃)时(处于供气低谷),应具有小标况体积流量:
即 m3/h
或用下列公式进行估算:
m3/h
选型:从以上估算结果得知,要选择的流量计其工况流量范围为(213.5~1200 )m3/h,由说明书表1查得,有两种流量计的流量范围满足此要求,即SWG-150L型流量计(80~1600 m3/h)或SWG-200M型流量计(80~1600 m3/h)。用户可根据现场实际情况选择相应规格的一种流量计
八、维修和故障排除
无流量时流量计有信号输出 | 1.流量计接地不良及强电和其它地线受干扰 2.放大器灵敏度过高或产生自激 3.供电电源不稳,滤波不良及其它电气干扰 | 1.正确接好地线,排除干扰 2.更换前置放大器 3.修理、更换供电电源,排除干扰 |
瞬时流量示值显示不稳定 | 1.大器灵敏度过高或过低,有多计、漏计脉冲现象 2.流量计叶轮转速不稳定,气体流速不稳 3.接地不良 4.供电电源不稳 | 1.更换前置放大器,调节介质流量等待稳定 2.对叶轮重新安装或排除脏物 3.检查接地线路,使之正常 4.修理、更换供电电源,排除干扰 |
累计流量示值和实际流量不符 | 1.流量计仪表系数输入不正确 2.用户正常流量低于或高于选用流量计的正常流量范围 3.流量计本身超差 | 1.重新标定后输入正确仪表系数 2.调整管道流量使其正常或选用合适的规格 3.重新标定 |
转换显示不正常 | 转换按键接触不良 | 更换按键 |
换上新电池出现死机 | 上电复位电路不正常或振动电路不起振 | 重装电池(需放电5秒后重装) |
按气态方程计算的换算系数C*值
表a
| C* 压力 温度 | MPa | ||||||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | |||
|
温度
(℃) | -20 | 1.27 | 1.70 | 2.30 | 2.87 | 3.34 | 4.02 | 4.59 | 5.16 | 5.73 | 6.30 | 6.87 | 7.44 | 8.02 | 8.59 |
| -15 | 1.25 | 1.70 | 2.26 | 2.82 | 3.38 | 3.94 | 4.50 | 5.06 | 5.62 | 6.18 | 6.74 | 7.30 | 7.86 | 8.42 | |
| -10 | 1.22 | 1.66 | 2.21 | 2.76 | 3.31 | 3.86 | 4.41 | 4.96 | 5.51 | 6.60 | 6.61 | 7.16 | 7.71 | 8.26 | |
| -5 | 1.20 | 1.63 | 2.17 | 2.71 | 3.25 | 3.79 | 4.33 | 4.87 | 5.41 | 5.95 | 6.49 | 7.03 | 7.57 | 8311 | |
| 0 | 1.18 | 1.60 | 2.13 | 2.66 | 3.19 | 3.72 | 4.25 | 4.78 | 5.31 | 5.84 | 6.37 | 6.90 | 7.43 | 7.96 | |
| 5 | 1.16 | 1.57 | 2.09 | 2.61 | 3.13 | 3.65 | 4.17 | 4.69 | 5.21 | 5.73 | 6.25 | 6.77 | 7.29 | 7.81 | |
| 10 | 1.14 | 1.55 | 2.06 | 2.57 | 3.08 | 3.59 | 4.10 | 4.61 | 5.12 | 5.63 | 6.14 | 6.66 | 7.17 | 7.68 | |
| 15 | 1.12 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.03 | 4.53 | 5.03 | 5.54 | 6.04 | 6.54 | 7.04 | 7.54 | |
| 20 | 1.10 | 1.49 | 1.99 | 2.48 | 2.97 | 3.47 | 3.96 | 4.45 | 4.95 | 5.44 | 5.93 | 6.43 | 6.92 | 7.42 | |
| 25 | 1.08 | 1.47 | 1.95 | 2.44 | 2.92 | 3.41 | 3.89 | 4.38 | 4.86 | 5.35 | 5.84 | 6.32 | 6.81 | 7.29 | |
| 30 | 1.06 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.35 | 3.83 | 4.31 | 4.78 | 5.26 | 5.74 | 6.22 | 6.69 | 7.17 | |
| 35 | 1.05 | 1.42 | 1.89 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.12 | 6.58 | 7.05 | |
| 40 | 1.03 | 1.40 | 1.86 | 2.32 | 2.78 | 3.25 | 3.71 | 4.17 | 4.63 | 5.09 | 5.56 | 6.02 | 6.48 | 6.94 | |
| 45 | 1.01 | 1.38 | 1.83 | 2.29 | 2.74 | 3.19 | 3.65 | 4.10 | 4.56 | 5.01 | 5.47 | 5.92 | 6.38 | 6.83 | |
| 50 | 1.00 | 1.35 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 3.59 | 4.04 | 4.49 | 4.94 | 5.38 | 5.83 | 6.28 | 6.73 | |
| C* 温度 | 压力 | MPa | |||||||||||||
|
| 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | |
|
温度
(℃) | -20 | 9.16 | 9.73 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 14.9 | 17.2 | 19.4 | 24.0 | 29.7 | 35.4 | 46.9 |
| -15 | 8.98 | 9.54 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 14.6 | 16.8 | 19.1 | 23.6 | 29.1 | 34.8 | 46.0 | |
| -10 | 8.81 | 9.36 | 9.91 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 14.3 | 16.5 | 18.7 | 23.1 | 28.6 | 34.1 | 45.1 | |
| -5 | 8.65 | 9.19 | 9.72 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 14.0 | 16.2 | 18.4 | 22.7 | 28.1 | 34.5 | 44.3 | |
| 0 | 8.49 | 9.20 | 9.55 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 13.8 | 15.9 | 18.0 | 22.3 | 27.6 | 32.9 | 43.4 | |
| 5 | 8.33 | 8.86 | 9.38 | 9.90 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 13.5 | 15.6 | 17.7 | 21.9 | 27.1 | 32.3 | 42.1 | |
| 10 | 8.19 | 8.70 | 9.21 | 9.72 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 17.4 | 21.5 | 26.6 | 31.7 | 41.9 | |
| 15 | 8.05 | 8.55 | 9.05 | 9.55 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 21.1 | 26.1 | 31.1 | 41.2 | |
| 20 | 7.91 | 8.40 | 8.90 | 9.39 | 9.88 | 10.4 | 10.9 | 12.8 | 14.8 | 16.8 | 20.7 | 25.7 | 30.6 | 40.5 | |
| 25 | 7.78 | 8.26 | 8.75 | 9.23 | 9.72 | 10.2 | 10.7 | 12.6 | 14.6 | 16.5 | 20.4 | 25.2 | 30.6 | 39.8 | |
| 30 | 7.65 | 8.12 | 8.60 | 9.08 | 9.56 | 10.0 | 10.5 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 20.1 | 24.8 | 30.1 | 39.1 | |
| 35 | 7.52 | 7.99 | 8.46 | 8.93 | 9.40 | 9.87 | 10.3 | 12.2 | 14.1 | 16.0 | 19.7 | 24.4 | 29.6 | 38.5 | |
| 40 | 7.40 | 7.87 | 8.33 | 8.79 | 9.25 | 9.71 | 10.3 | 12.0 | 13.9 | 15.7 | 19.4 | 24.0 | 29.1 | 37.9 | |
| 45 | 7.29 | 7.47 | 8.20 | 8.65 | 9.11 | 9.56 | 10.3 | 11.8 | 13.7 | 15.5 | 19.1 | 23.7 | 28.6 | 37.3 | |
| 50 | 7.17 | 7.62 | 8.07 | 8.52 | 8.96 | 9.11 | 9.86 | 11.7 | 13.4 | 15.2 | 18.8 | 23.3 | 27.8 | 36.7 |
注: 1. 表中数值以当地大气压为101.325KPa进行计算;
温 度t Fz ℃)
P表压(MPa) | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
0.50 | 1.0088 | 1.0083 | 1.0078 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0058 | 1.0054 | 1.0051 |
1.00 | 1.0180 | 1.0169 | 1.0159 | 1.0149 | 1.0140 | 1.0132 | 1.0124 | 1.0117 | 1.0110 | 1.0103 |
1.50 | 1.0276 | 1.0258 | 1.0242 | 1.0227 | 1.0213 | 1.0200 | 1.0188 | 1.0176 | 1.0166 | 1.0156 |
2.00 | 1.0375 | 1.0351 | 1.0328 | 1.0307 | 1.0287 | 1.0269 | 1.0252 | 1.0237 | 1.0222 | 1.0209 |
2.50 | 1.0479 | 1.0446 | 1.0416 | 1.0389 | 1.0363 | 1.0340 | 1.0318 | 1.0298 | 1.0280 | 1.0263 |
3.00 | 1.0587 | 1.0546 | 1.0508 | 1.0473 | 1.0441 | 1.0412 | 1.0385 | 1.0360 | 1.0337 | 1.0316 |
3.50 | 1.0700 | 1.0649 | 1.0602 | 1.0560 | 1.0521 | 1.0485 | 1.0453 | 1.0423 | 1.0396 | 1.0370 |
4.00 | 1.0818 | 1.0756 | 1.0699 | 1.0648 | 1.0602 | 1.0506 | 1.0521 | 1.0486 | 1.0454 | 1.0425 |
4.50 | 1.0941 | 1.0866 | 1.0799 | 1.0739 | 1.0685 | 1.0635 | 1.0591 | 1.0550 | 1.0513 | 1.0479 |
5.00 | 1.1069 | 1.0980 | 1.0902 | 1.0831 | 1.0768 | 1.0712 | 1.0660 | 1.0614 | 1.0571 | 1.0533 |
5.50 | 1.1201 | 1.1089 | 1.1006 | 1.0926 | 1.0853 | 1.0789 | 1.0730 | 1.0678 | 1.0630 | 1.0587 |
6.00 | 1.0339 | 1.1218 | 1.1113 | 1.1021 | 1.0939 | 1.0866 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0688 | 1.0640 |
6.50 | 1.0480 | 1.1342 | 1.1222 | 1.1117 | 1.1025 | 1.0943 | 1.0870 | 1.0805 | 1.0746 | 1.0693 |
7.00 | 1.1624 | 1.1467 | 1.1332 | 1.1214 | 1.1111 | 1.1020 | 1.0943 | 1.0867 | 1.0803 | 1.0745 |
7.50 | 1.1770 | 1.1593 | 1.1442 | 1.1311 | 1.1197 | 1.1097 | 1.1008 | 1.0929 | 1.0859 | 1.0796 |
8.00 | 1.1917 | 1.1719 | 1.1551 | 1.1407 | 1.1282 | 1.1172 | 1.1075 | 1.0990 | 1.0913 | 1.0845 |
气体压缩因子Fz值
表b
温 度t Fz ℃)
P表压(MPa) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
0.50 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0043 | 1.0041 | 1.0039 | 1.0036 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0029 |
1.00 | 1.0097 | 1.0092 | 1.0087 | 1.0082 | 1.0077 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0058 |
1.50 | 1.0147 | 1.0138 | 1.0130 | 1.0123 | 1.0116 | 1.0109 | 1.0103 | 1.0097 | 1.0091 | 1.0086 |
2.00 | 1.0197 | 1.0185 | 1.0174 | 1.0164 | 1.0154 | 1.0145 | 1.0137 | 1.0129 | 1.0121 | 1.0114 |
2.50 | 1.0247 | 1.0231 | 1.0217 | 1.0204 | 1.0192 | 1.0181 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0151 | 1.0142 |
3.00 | 1.0297 | 1.0278 | 1.0261 | 1.0245 | 1.0230 | 1.0216 | 1.0203 | 1.0191 | 1.0180 | 1.0169 |
3.50 | 1.0347 | 1.0325 | 1.0305 | 1.0286 | 1.0268 | 1.0252 | 1.0236 | 1.0222 | 1.0208 | 1.0196 |
4.00 | 1.0397 | 1.0372 | 1.0348 | 1.0326 | 1.0305 | 1.0286 | 1.0269 | 1.0252 | 1.0236 | 1.0222 |
4.50 | 1.0447 | 1.0418 | 1.0391 | 1.0366 | 1.0343 | 1.0321 | 1.0301 | 1.0282 | 1.0264 | 1.0247 |
5.00 | 1.0497 | 1.0464 | 1.0434 | 1.0405 | 1.0379 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0311 | 1.0291 | 1.0272 |
5.50 | 1.0547 | 1.0510 | 1.0476 | 1.0444 | 1.0415 | 1.0388 | 1.0363 | 1.0339 | 1.0317 | 1.0297 |
6.00 | 1.0596 | 1.0555 | 1.0517 | 1.0483 | 1.0450 | 1.0420 | 1.0393 | 1.0367 | 1.0343 | 1.0320 |
6.50 | 1.0644 | 1.0599 | 1.0558 | 1.0520 | 1.0485 | 1.0452 | 1.0422 | 1.0394 | 1.0368 | 1.0343 |
7.00 | 1.0692 | 1.0643 | 1.0598 | 1.0557 | 1.0519 | 1.0483 | 1.0451 | 1.0420 | 1.0392 | 1.0365 |
7.50 | 1.0738 | 1.0686 | 1.0637 | 1.0593 | 1.0552 | 1.0514 | 1.0478 | 1.0446 | 1.0415 | 1.0387 |
8.00 | 1.0748 | 1.0727 | 1.0675 | 1.0627 | 1.0583 | 1.0543 | 1.0505 | 1.0470 | 1.0438 | 1.0407 |
Copyright @ 广州迪川仪器仪表有限公司(www.arkiestyle.com) All rights reserved. 技术支持:仪表网 GoogleSitemap 粤ICP备13087593号 管理登陆